| 項目 | 今期(116期) | 前期(115期) | 前期比 | 備 考 | 
| 売上高 | 46,185 | 43,406 | 106.4% | |
| 営業利益 | 1,872 | 1,359 | 137.7% | |
| 経常利益 | 1,814 | 1,658 | 109.4% | |
| 当期純利益 | 1,292 | 1,145 | 112.8% | 
| 部門売上 | 今期(116期) | 前期(115期) | 前期比 | 今期構成比 | 
| スクール | 34,700 | 33,420 | 103.8% | 75.1% | 
| スポーツ | 7,920 | 7,106 | 111.5% | 17.2% | 
| ヘルスケア | 2,973 | 2,660 | 111.8% | 6.4% | 
| ビジネスウエア | 592 | 220 | 269.1% | 1.3% | 
| 合 計 | 46,185 | 43,406 | 106.4% | 100.0% | 
								今期は、第6次中期3カ年計画の最終年度として、「ACTION460」を指針とし、「トンボNO.1戦略の推進」のキーワードの下、「事業戦略の再強化」 「新組織戦略の進化」 「経営基盤の更なる強化」 「SDGs・CSR経営の実践」の四項目を柱に数々の施策を行ないました。お取組先様のご支援と従業員の努力により指針に掲げた連結売上460億円の目標を達成することができました。
当期の決算において、売上は過去最高の461億8千500万円(前期比27億7千900万円増 106.4%)、経常利益は、18億1千400万円(前期比1億5千600万円増 109.4%)となり増収増益の結果となりました。しかしながら、さらなる成長のためには解決すべき課題も多々残りました。