| 項目 | 今期(117期) | 前期(116期) | 前期比 | 備 考 |
| 売上高 | 47,166 | 46,185 | 102.1% | |
| 営業利益 | 1,644 | 1,872 | 87.8% | |
| 経常利益 | 1,678 | 1,814 | 92.5% | |
| 当期純利益 | 1,420 | 1,292 | 109.9% |
| 部門売上 | 今期(117期) | 前期(116期) | 前期比 | 今期構成比 |
| スクール | 35,016 | 34,700 | 100.9% | 74.2% |
| スポーツ | 8,540 | 7,920 | 107.8% | 18.1% |
| ヘルスケア | 3,010 | 2,973 | 101.2% | 6.4% |
| ビジネスウエア | 600 | 592 | 101.4% | 1.3% |
| 合 計 | 47,166 | 46,185 | 102.1% | 100.0% |
今期は「INNOVATION 520」を指針とした第七次中期三年計画のスタートとなりました。
キーワードの創造的変革には創業150年の歴史と伝統に学ぶと同時に過去の成功体験に安住することなく市場の変化に対して果敢に挑戦しました。
今期、取り組むべき最大のINNOVATIONは「原価抑制」でした。
資材・副資材、人件費、物流費など製造原価の高騰は2年前の価格改定では追いつけない速度で進んでおり、利益面では非常に厳しい状況となりました。